Giới thiệu 6000 Series Chiller:
- 6000 Series Chiller sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí.
- Portable Chillers – 6000 series – 1/4 tới 1 HP (công suất của bơm).
 |
| 6000Series Chiller PolyScience |
Tính năng của 6000 Series Chiller:
- Màn hình to, nhiệt độ hiển thị màn hình đôi, áp suất và dòng chảy đều hiển thị đầy đủ
- Thiết kế chiller nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Làm mát ở nhiệt độ môi trường xung quang cao nhất là 35ºC
- Chọn bơm phù hợp
- Có đồng hồ báo hiệu khi Chiller đạt tới nhiệt độ, áp suất và dòng chảy mong muốn.
- Lựa chọn nhiệt độ làm mát tới 50ºC, nhưng máy còn có khả năng cung cấp tới 70ºC, lý tưởng để ứng dụng cho các laser,
- Theo dõi được nhiệt độ và các ứng dụng ở bên ngoài
- Cool Command, Whisper Cool (chỉ với mã lực từ 3/4 tới 1 HP).
Thông số kỹ thuật của 6000 Series Chiller:
1. 6000 Series Chiller with Turbine Pump:
| | 62001/4 HP | 63001/3HP | 65001/2HP | 67003/4 HP | 6100
1HP
|
| Thang đo nhiệt độ | -10ºC tới +40ºC (-10ºC tới +70ºC) |
| Độ chính xác | ± 0.1ºC |
| Cooling Capacity (W) | 400-850/ 300-700 | 530-1400/ 485-1280 | 750-1700/ 765-1775 | 875-2300/ 975-2200 | 1000-2900/ 1200-2650 |
| Áp suất lớn nhất psi (bar) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) | 100 (6.9)/ 83 (5.7) |
| Độ chảy lớn nhất (lít/ phút) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) | 3.5 (13.2)/ 2.9 (11) |
| Nguồn điện | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| Part Number 120 VAC/60 Hz | 6260T11A110B | 6360T11A120C | 6560T11A120C | 6760T21A130D | 6160T11A130D |
| Part Number 240 VAC/50 Hz | 6250T21A130E | 6350T21A130E | 6550T21A130E | 6750T21A130E | 6150T21A130E |
----------------------------------------
CHỢ BUÔN VIỆT NAM
Lưu Thị Yến - 094 936 0692
Địa chỉ: B40 Khu dân cư Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ
Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh.
Email: Yen.hienlong@gmail.com
All comments [ 0 ]
Your comments
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.